附录 C 文件格式说明
对应英文原文印刷页码 C-1 至 C-20。
AERMOD/AERMET 关键字、变量名、FortranREAD/WRITE/FORMAT语句、文件名和模型原始输出保留英文。
为便于在线查阅,完整译文按文件类型拆分为 11 个页面:
| 节 | 内容 |
|---|---|
| C.1 AERMET 气象数据 | SURFACE OUTPUT 与 PROFILE OUTPUT |
| C.2 MAXIFILE | 阈值超标文件 |
| C.3 POSTFILE | 未格式化与格式化后处理文件 |
| C.4 PLOTFILE | 用于绘图的高值结果 |
| C.5 TOXXFILE | TOXX 模型输入文件 |
| C.6 RANKFILE | 按排序输出的最大值 |
| C.7 EVALFILE | 模型评估用弧线最大值 |
| C.8 SEASONHR | 按季节和一天中的小时输出 |
| C.9 MAXDCONT | 多年排序值的污染源组贡献 |
| C.10 MAXDAILY | 逐日最大 1 小时浓度 |
| C.11 MXDYBYYR | 按年份汇总逐日最大 1 小时浓度 |
示例保留原则
原文大量连续数值记录使用相同格式。在线译文保留全部字段、Fortran 格式语句、表头和具有代表性的数据记录;法规复核和程序开发时应同时核对 EPA 英文原文及实际模型版本输出。